ユニット製品の名称・記号
SUPPORT
カタログやホームページに載っている製品の名称・記号について
記号の読み方 例:TU-EP1W-T(エポックトイレ1室縦型 水洗洋式)

ユニットの種類
| TU | トイレユニット |
|---|---|
| FS(FS2) | 風呂シャワーユニット |
| RU | リフレッシュユニット(休憩所) |
シリーズ・機種名
| EP1 | エポックトイレ 1室タイプ |
|---|---|
| EP | エポックトイレ 2室タイプ |
| COP2 | コムズトイレプラス 2室タイプ |
| COP3 | コムズトイレプラス 3室タイプ |
| LU | ルアール |
| RR | リフレッシュルーム |
| CT | 快適トイレ |
弊社では、製品ひとつひとつの名称にこだわりを持っています。
仕様・タイプ
| W(WH) | 水洗 洋式 |
|---|---|
| M(MH) | 水洗 手洗 |
| S(SH) | 水洗 小便 |
| J(JH) | 水洗 兼用和式 |
| F | 簡易水洗 |
| F4 | ポンプ式簡易水洗 |
| 20R | 20タイプ ドア右側 |
| 20S | 20タイプ ドア正面 |
| 25RB | 25タイプ ドア右側・浴槽付 |
iXトイレでは便槽のあり・なしを“H”で区別しています。
補助記号
| T | 縦型 |
|---|---|
| Y | 横型 |
| K | 各室入口タイプ |
| SA | スマートアタッチ |
記号の例
| No. | 記号 | 機種、仕様 |
|---|---|---|
| 1 | TU-COP3SMW | コムズトイレプラス 3室水洗 小便・手洗・洋式 |
| 2 | TU-COPF3SMW | コムズトイレプラス 3室簡易水洗 小便・手洗・洋式 |
| 3 | TU-EP1W-T | エポックトイレ 1室縦型 水洗洋式 |
| 4 | TU-EP1W-Y | エポックトイレ 1室横型 水洗洋式 |
| 5 | TU-EPF1W-T | エポックトイレ 1室縦型 簡易水洗洋式 |
| No. | 記号 | 機種、仕様 |
|---|---|---|
| 6 | TU-iXWH | iX 水洗洋式 |
| 7 | TU-iXFW | iX 簡易水洗洋式 |
| 8 | TU-iXF4W | iX ポンプ式簡易水洗 |
| 9 | FS-LU20S | ルアール 20タイプ ドア正面・浴槽なし |
| 10 | FS-LU20RB | ルアール 20タイプ ドア右側・浴槽付 |
記号は代表的なものを示しており、例外的なものもございますので、あらかじめご了承ください。
