屋外トイレユニット「エポックトイレ」
(水洗/簡易水洗/ポンプ式簡易水洗)

屋外トイレ「エポックトイレ」の特長
「仮設トイレ」に見えない
スタイリッシュなデザイン

設置場所や使用場所に応じて
選べる豊富なラインナップ
1室横タイプ、1室縦タイプ、2室タイプ、各室入口タイプの4タイプがあります。仮設トイレにない質感で景観になじむので、事務所や倉庫におすすめです。

製品一覧
水洗タイプ
1室縦/洋式
| プラン | ベーシック | スタンダード | アドバンスド | 温水洗浄便座 | 寒冷地仕様 | 壁排水仕様 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品番号 | 1570080 | 1572009 | 1572088 | 1572132 | 1572137 | 1572120 | |
| 標準価格(税別/送料別) | ¥1,024,000 | ¥1,088,000 | ¥1,202,000 | ¥1,174,000 | ¥1,393,000 | ¥1,074,000 | |
| 追加装備 | コンセント | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 換気扇 | ― | ● | ● | ● | ● | ― | |
| 外鍵 | ― | ● | ● | ● | ● | ― | |
| 壁掛手洗器 | ― | ― | ● | ― | ● | ― | |
| 温水洗浄便座 | ― | ― | ― | ● | ● | ― | |
| 仕様図・参考基礎図 | |||||||
1室横/洋式
| プラン | ベーシック | スタンダード | アドバンスド | 温水洗浄便座仕様 | 寒冷地仕様 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品番号 | 1570060 | 1570069 | 1572087 | 1572133 | 1572138 | |
| 標準価格(税別/送料別) | ¥1,024,000 | ¥1,088,000 | ¥1,202,000 | ¥1,174,000 | ¥1,393,000 | |
| 追加装備 | コンセント | ● | ● | ● | ● | ● |
| 換気扇 | ― | ● | ● | ● | ● | |
| 外鍵 | ― | ● | ● | ● | ● | |
| 壁掛手洗器 | ― | ― | ● | ― | ● | |
| 温水洗浄便座 | ― | ― | ― | ● | ● | |
| 仕様図・参考基礎図 | ||||||
1室縦/兼用和
| プラン | ベーシック 価格を抑えたベーシックモデル |
スタンダード 皆様に選ばれている人気のプラン |
アドバンスド より快適と安心を兼ね備えたプラン |
|
|---|---|---|---|---|
| 商品番号 | 1570070 | 1570073 | 1570074 | |
| 標準価格(税別/送料別) | ¥1,104,000 | ¥1,168,000 | ¥1,282,000 | |
| 追加装備 | 換気扇 | ― | ● | ● |
| 外鍵 | ― | ● | ● | |
| 壁掛手洗器 | ― | ― | ● | |
| 仕様図・参考基礎図 | ||||
1室横/兼用和
| プラン | ベーシック 価格を抑えたベーシックモデル |
スタンダード 皆様に選ばれている人気のプラン |
アドバンスド より快適と安心を兼ね備えたプラン |
|
|---|---|---|---|---|
| 商品番号 | 1570050 | 1570052 | 1570053 | |
| 標準価格(税別/送料別) | ¥1,104,000 | ¥1,168,000 | ¥1,282,000 | |
| 追加装備 | 換気扇 | ― | ● | ● |
| 外鍵 | ― | ● | ● | |
| 壁掛手洗器 | ― | ― | ● | |
| 仕様図・参考基礎図 | ||||
1室縦/小便
| プラン | ベーシック 価格を抑えたベーシックモデル |
スタンダード 皆様に選ばれている人気のプラン |
|
|---|---|---|---|
| 商品番号 | 1570130 | 1570136 | |
| 標準価格(税別/送料別) | ¥1,010,000 | ¥1,044,000 | |
| 追加装備 | 外鍵 | ― | ● |
| 仕様図・参考基礎図 | |||
1室縦/手洗
水洗TU-EP1M-T
| サイズ: | W1066 × D1601 × H2478 |
|---|---|
| 重量: | 約220kg |
| 標準装備: | LED照明、鏡 |
| 商品番号: | 1570160 |
| 標準価格: | \878,000(税別/送料別) |
| 図面: |
2室/手洗+洋式
| プラン | ベーシック | スタンダード | アドバンスド | 温水洗浄便座仕様 | 寒冷地仕様 | 壁排水仕様 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品番号 | 1570030 | 1572039 | 1572028 | 1572127 | 1572134 | 1572121 | |
| 標準価格(税別/送料別) | ¥1,342,000 | ¥1,404,000 | ¥1,562,000 | ¥1,490,000 | ¥1,855,000 | ¥1,396,000 | |
| 追加装備 | コンセント(洋式室) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 換気扇(洋式室) | ― | ● | ● | ● | ● | ― | |
| 外鍵 | ― | ● | ● | ● | ● | ― | |
| 入口ドア | ― | ― | ● | ― | ● | ― | |
| 温水洗浄便座 | ― | ― | ― | ● | ● | ― | |
| 仕様図・参考基礎図 | |||||||
2室/小便+洋式
| プラン | ベーシック | スタンダード | アドバンスド | 温水洗浄便座仕様 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品番号 | 1570040 | 1572089 | 1572090 | 1572128 | |
| 標準価格(税別/送料別) | ¥1,410,000 | ¥1,474,000 | ¥1,744,000 | ¥1,560,000 | |
| 追加装備 | コンセント(洋式室) | ● | ● | ● | ● |
| 換気扇(洋式室) | ― | ● | ● | ● | |
| 外鍵 | ― | ● | ● | ● | |
| 入口ドア | ― | ― | ● | ― | |
| 壁掛手洗器(小便室) | ― | ― | ● | ― | |
| 温水洗浄便座 | ― | ― | ― | ● | |
| 仕様図・参考基礎図 | |||||
2室各室入口/手洗+洋式
| プラン | ベーシック | スタンダード | 温水洗浄便座 | |
|---|---|---|---|---|
| 商品番号 | 1570035 | 1572094 | 1572129 | |
| 標準価格(税別/送料別) | ¥1,558,000 | ¥1,622,000 | ¥1,708,000 | |
| 追加装備 | コンセント(洋式室) | ● | ● | ● |
| 換気扇(洋式室) | ― | ● | ● | |
| 外鍵 | ― | ● | ● | |
| 温水洗浄便座 | ― | ― | ● | |
| 仕様図・参考基礎図 | ||||
2室各室入口/小便+洋式
| プラン | ベーシック | スタンダード | アドバンスド | 温水洗浄便座仕様 | 寒冷地仕様 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品番号 | 1570046 | 1572092 | 1572093 | 1572130 | 1572135 | |
| 標準価格(税別/送料別) | ¥1,752,000 | ¥1,850,000 | ¥2,088,000 | ¥1,936,000 | ¥2,277,000 | |
| 追加装備 | コンセント(洋式室) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 換気扇(洋式室) | ― | ● | ● | ● | ● | |
| 外鍵 | ― | ● | ● | ● | ● | |
| 壁掛手洗器 | ― | ― | ● | ― | ● | |
| 温水洗浄便座 | ― | ― | ― | ● | ● | |
| 仕様図・参考基礎図 | ||||||
2室各室入口/洋式+洋式
| プラン | ベーシック | スタンダード | アドバンスド | 温水洗浄便座仕様 | 寒冷地仕様 | 壁排水仕様 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品番号 | 1571055 | 1572051 | 1572091 | 1572131 | 1572136 | 1572122 | |
| 標準価格(税別/送料別) | ¥1,742,000 | ¥1,870,000 | ¥2,108,000 | ¥1,956,000 | ¥2,307,000 | ¥1,842,000 | |
| 追加装備 | コンセント | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 換気扇 | ― | ● | ● | ● | ● | ― | |
| 外鍵 | ― | ● | ● | ● | ● | ― | |
| 壁掛手洗器 | ― | ― | ● | ― | ― | ― | |
| 温水洗浄便座 | ― | ― | ― | ● | ● | ― | |
| 仕様図・参考基礎図 | |||||||
2室各室入口/小便+小便
| プラン | ベーシック 価格を抑えたベーシックモデル |
スタンダード 皆様に選ばれている人気のプラン |
アドバンスド より快適と安心を兼ね備えたプラン |
|
|---|---|---|---|---|
| 商品番号 | 1571100 | 1571097 | 1571101 | |
| 標準価格(税別/送料別) | ¥1,758,000 | ¥1,826,000 | ¥2,064,000 | |
| 追加装備 | 外鍵 | ― | ● | ● |
| 壁掛手洗器 | ― | ― | ● | |
| 仕様図・参考基礎図 | ||||
オプション(水洗タイプ)

※お客様にて現地取付となります。

※お客様にて現地取付となります。

建築基準法第22条区域対応屋根
※パーテーションの屋根への取付はできません。
※積雪屋根との併用はできません。

※積雪1mまで対応可能です。
※雨雪防止パッキン付きです。
※ガルバリウム鋼板製カバー付屋根との併用はできません。

1室タイプ:
W1230 × D1621 × H250
2室タイプ:
W2200 × D1621 × H250
※トイレ本体と別出荷となります。
※お客様にて現地取付となります。

※お客様にて現地取付となります。
排水ユニット図面ダウンロード
| TU-EPMW/TU-EPMW-K | |
| TU-EPSW/TU-EPSW-K | |
| TU-EPWW-K | |
| TU-EPSS-K |
| TU-EP1W-T/TU-EP1W-Y | |
| TU-EP1S-T | |
| TU-EP1M-T | |
| TU-EP1J-T/TU-EP1J-Y |
簡易水洗タイプ
1室縦/洋式
| プラン | ベーシック 価格を抑えたベーシックモデル |
スタンダード 皆様に選ばれている人気のプラン |
アドバンスド より快適と安心を兼ね備えたプラン |
|
|---|---|---|---|---|
| 商品番号 | 1575080 | 1572100 | 1572101 | |
| 標準価格(税別/送料別) | ¥1,122,000 | ¥1,186,000 | ¥1,300,000 | |
| 追加装備 | コンセント | ● | ● | ● |
| 換気扇 | ― | ● | ● | |
| 外鍵 | ― | ● | ● | |
| 壁掛手洗器 | ― | ― | ● | |
| 仕様図・参考基礎図 | ||||
1室縦/小便
簡易水洗TU-EP1FS-T
| サイズ: | W1066 × D1601 × H2478 |
|---|---|
| 重量: | 約220kg |
| 標準装備: | LED照明 |
| 商品番号: | 1575093 |
| 標準価格: | \1,060,000(税別/送料別) |
| 図面: |
2室/手洗+洋式
| プラン | ベーシック 価格を抑えたベーシックモデル |
スタンダード 皆様に選ばれている人気のプラン |
アドバンスド より快適と安心を兼ね備えたプラン |
|
|---|---|---|---|---|
| 商品番号 | 1575030 | 1575033 | 1575037 | |
| 標準価格(税別/送料別) | ¥1,432,000 | ¥1,494,000 | ¥1,652,000 | |
| 追加装備 | コンセント(洋式室) | ● | ● | ● |
| 換気扇(洋式室) | ― | ● | ● | |
| 外鍵 | ― | ●(洋式室) | ● | |
| 入口ドア | ― | ― | ● | |
| 仕様図・参考基礎図 | ||||
2室/小便+洋式
| プラン | ベーシック 価格を抑えたベーシックモデル |
スタンダード 皆様に選ばれている人気のプラン |
アドバンスド より快適と安心を兼ね備えたプラン |
|
|---|---|---|---|---|
| 商品番号 | 1575045 | 1572102 | 1572103 | |
| 標準価格(税別/送料別) | ¥1,548,000 | ¥1,612,000 | ¥1,882,000 | |
| 追加装備 | コンセント(洋式室) | ● | ● | ● |
| 換気扇(洋式室) | ― | ● | ● | |
| 外鍵 | ― | ●(洋式室) | ● | |
| 入口ドア | ― | ― | ● | |
| 壁掛手洗器(小便室) | ― | ― | ● | |
| 仕様図・参考基礎図 | ||||
2室各室入口/小便+洋式
簡易水洗TU-EPFSW-K
| サイズ: | W2036 × D1601 × H2478 |
|---|---|
| 重量: | 約350kg |
| 標準装備: | 洋式室:LED照明、ドア、ペーパーホルダー、化粧棚、握りバー 小便室:LED照明、ドア |
| プラン | ベーシック 価格を抑えたベーシックモデル |
スタンダード 皆様に選ばれている人気のプラン |
アドバンスド より快適と安心を兼ね備えたプラン |
|
|---|---|---|---|---|
| 商品番号 | 1577046 | 1577049 | 1577050 | |
| 標準価格(税別/送料別) | ¥1,904,000 | ¥2,002,000 | ¥2,240,000 | |
| 追加装備 | コンセント(洋式室) | ● | ● | ● |
| 換気扇(洋式室) | ― | ● | ● | |
| 外鍵 | ― | ● | ● | |
| 入口ドア | ● | ● | ● | |
| 壁掛手洗器 | ― | ― | ● | |
| 仕様図・参考基礎図 | ||||
2室各室入口/洋式+洋式
| プラン | ベーシック 価格を抑えたベーシックモデル |
スタンダード 皆様に選ばれている人気のプラン |
アドバンスド より快適と安心を兼ね備えたプラン |
|
|---|---|---|---|---|
| 商品番号 | 1577055 | 1577060 | 1577061 | |
| 標準価格(税別/送料別) | ¥1,942,000 | ¥2,070,000 | ¥2,308,000 | |
| 追加装備 | コンセント | ● | ● | ● |
| 換気扇 | ― | ● | ● | |
| 外鍵 | ― | ● | ● | |
| 壁掛手洗器 | ― | ― | ● | |
| 仕様図・参考基礎図 | ||||
オプション(簡易水洗タイプ)

※お客様にて現地取付となります。

※お客様にて現地取付となります。

建築基準法第22条区域対応屋根
※パーテーションの屋根への取付はできません。
※積雪屋根との併用はできません。

※積雪1mまで対応可能です。
※雨雪防止パッキン付きです。
※ガルバリウム鋼板製カバー付屋根との併用はできません。
※寒冷地仕様は標準装備です。

※使用頻度・場所を考慮した商品選定(容量)が必要です。
※便槽設置に関わる工事は現地にて行ってください。

※お客様にて現地取付となります。

ポンプ式簡易水洗タイプ・快適トイレ仕様
- 洋式
- 重量約250㎏
- 便槽320L
- 給水58L
ポンプ式簡易水洗TU-EP1F4W-C
| 商品番号: | 1576050 |
|---|---|
| 標準価格: | ¥1,328,000(税別/送料別) |
| サイズ: | W1066 × D1729 × H2503 |
| 資料: |
- 洋式
- 手洗
- 重量約250㎏
- 便槽320L
- 給水58L
ポンプ式簡易水洗TU-CTSH03
| 商品番号: | 1537100 |
|---|---|
| 標準価格: | オープン価格(税別/送料別) |
| サイズ: | W1066 × D1729 × H2503 |
| 備考: | NETIS登録番号:KT-210015-VE |
| 資料: |
オプション(ポンプ式簡易水洗タイプ・快適トイレ仕様)



※お客様にて現地取付となります。

※TU-CTSH03のみ

※TU-CTSH03のみ

※TU-CTSH03のみ


































